Mục Tiêu Trading
Trading theo đường Trung Bình động Ma20 + Trenline + Vùng Cân Bằng
Điều Kiện Vào 1 Điểm Entry
Nhận Xét : Thị trường vàng đang ở xu hướng tăng mạnh. Ưu tiên buy theo xu hướng chính.
ĐK 1 | Tạo vụng cân bằng Cung - Cầu |
ĐK 2 | Phân Kỳ |
ĐK 3 | Giá vượt Ma20 + Trenline |
SL - | 50 USD : + 5USD |
SL entry : | + 5usd : 25 USD |
SL+ | + 25 USD : TP |
TP 1 | Cross Ma5P |
TP 2 | Cross Ma15P |
TP 3 | Cross Ma1h |
Phân bổ tỷ trọng: Điểm Buy ( Thuận Xu Hướng )
| SL |
Buy ( M ) > ma20 - Sóng 2 | 100 USD |
Buy ( W ) > ma20 | 100 USD |
Buy ( D ) > ma20 | 100 USD |
Buy ( 4H ) > ma20 | 100 USD |
Buy ( 1H ) > ma20 | 100 USD |
Buy ( 15p ) > ma20 | 50 USD |
Buy ( 5p ) > ma20 | 50 USD |
Thống Lệnh Giao Dịch : Bộ Xác Xuất Lệnh Buy
DEAL | DATE | Lot | Entry | SL- | SL+ | Tp1 | Tp2 | Tp3 | Loss sl | Gain | Nhận Xét - Đánh Giá |
1 | 25/9/2025 | 0.1 | | - 8usd | | | | | -8 usd | | Ma20-1P: Đúng PP - Tỷ trọng |
2 | | 0.1 | | -10usd | | | | | -10usd | | Ma20-1P: Đúng PP - Tỷ trọng: Cùng deal 1 |
3 | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | |
Kiểm tra bộ xác xuất lệnh Buy:
Tổng Mẫu | 30 |
Tổng số lệnh thắng / (Tỷ lệ thắng / Mẫu ) | 15 | 50% |
Tổng số lệnh thua | 15 | 50% |
Tổng Số tiền thua | | |
Tổng Số tiền lãi | | |
Tổng kết bộ mẫu: | |
Phân bổ tỷ trọng: Điểm Sell ( Nghịch Xu Hướng )
Sell ( M ) < ma20 | Sell | 50 USD |
Sell ( W ) < ma20 | Sell | 50 USD |
Sell ( D ) < ma20 | Sell | 50 USD |
Sell ( 4H ) < ma20 | Sell | 50 USD |
Sell (1H ) < ma20 | Sell | 30 USD |
Sell ( 15p ) < ma20 | Sell | 0 USD |
Sell ( 5p ) < ma20 | Sell | 0 USD |
Sell ( 1p ) < ma20 | Sell | 0 USD |
Thống Lệnh Giao Dịch : Bộ Xác Xuất Lệnh Sell
DEAL | DATE | Lot | Entry | SL- | SL+ | Tp1 | Tp2 | Tp3 | Loss sl | Gain | Nhận Xét - Đánh Giá |
1 | 15/10/2024 | 0.02 | 2660-2661 | 2664 | | | | | -7 usd | | |
2 | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | |
Kiểm tra bộ xác xuất lệnh Sell
Tổng Mẫu | 30 |
Tổng số lệnh thắng / (Tỷ lệ thắng / Mẫu ) | 15 | 50% |
Tổng số lệnh thua | 15 | 50% |
Tổng Số tiền thua | | |
Tổng Số tiền lãi | | |
Tổng kết bộ mẫu: | |